Результати відкритого поіменного голосування
Дані та ресурси
Поле | Значення |
---|---|
Видавець | |
Дата зміни | 2018-05-05 |
Дата випуску | 2018-05-05 |
Частота | У разі внесення змін |
Ідентифікатор | 1cf8a13e-9ae9-4152-9835-7cca6e8c56a2 |
Місцезнаходження / географічне покриття | 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, площа Перемоги, буд. 2 |
Мова | Ukrainian (Ukraine) |
Ліцензія | |
Автор | |
Контактна Особа | Олещенко О.В. |
Контактна адреса електронної пошти | |
Рівень доступу громадськості | Public |